Regionale Treibstoffpreise
Shell | Shell Straubenhardt Haupt Straubenhardt Hauptstr. 147 (0,8 km*) | Geschlossen Diesel:1,955 E5: 1,744 E10: 1,688 |
TotalEne | TotalEnergies Neuenbuerg Neuenbuerg Marxzeller Str. 90 (3,7 km*) | Geschlossen Diesel:1,966 E5: 1,699 E10: 1,633 |
ARAL | Aral Tankstelle Karlsbad-Ittersbach Im Stöckmädle 29 (4,1 km*) | Geschlossen Diesel:1,977 E5: 1,722 E10: 1,666 |
ARAL | Aral Tankstelle Höfen Hindenburgstraße 75 (5,7 km*) | Geschlossen Diesel:1,966 E5: 1,699 E10: 1,633 |
ARAL | Aral Tankstelle Marxzell Albtalstraße 18 (6,5 km*) | Geschlossen Diesel:1,933 E5: 1,688 E10: 1,622 |
BFT | Birkenfeld Birkenfeld Gräfenhäuser Str. 21 (7,8 km*) | Geschlossen Diesel:1,988 E5: 1,711 E10: 1,655 |
AVIA | AVIA Bad Herrenalb Bad Herrenalb Ettinger Str. 38 (7,9 km*) | Geschlossen Diesel:1,933 E5: 1,688 E10: 1,622 |
ARAL | Aral Tankstelle Karlsbad Ettlinger-Straße 35 (8,2 km*) | Geschlossen Diesel:1,933 E5: 1,688 E10: 1,622 |
Shell | Shell Birkenfeld Wildbade Birkenfeld Wildbader Str. 15 (8,7 km*) | Geöffnet Diesel:1,955 E5: 1,744 E10: 1,688 |
AVIA | AVIA Tankstelle Waldbronn Pforzheimer Str. 67 (9,1 km*) | Geschlossen Diesel:2,011 E5: 1,744 E10: 1,688 |
Niedrigste regionale Treibstoffpreise
Diesel Shell | 1,955 Shell Birkenfeld Wildbade Birkenfeld Wildbader Str. 15 (8,7 km*) |
E5 freie Ta | 1,699 Tankstelle Hauff Engelsbrand Langenbrander Straße 33-35 (9,3 km*) |
E10 freie Ta | 1,677 Tankstelle Hauff Engelsbrand Langenbrander Straße 33-35 (9,3 km*) |
* Entfernungsangaben vom Ortsmittelpunkt Straubenhardt
Quelle: creativecommons.tankerkoenig.de
Die Preiangaben entsprechen den aktuell bekantgegebenen MTS-K Daten ohne Gewährleistung.
ContentFactory gkmb_fuelprices Version 3.0.3 © 2021-2022 GKMB GmbH